联系我们

重庆西南艺考教育培训学校

网址:www.zgxnyk.cn

成才热线:023-65356188

校长专线:18723055553

电子邮箱:450305699@qq.com

地址:重庆市沙坪坝区大学城西路17号

资料档案下载

您的当前位置: 首 页 >> 资料档案下载

201816重庆市沙坪坝区西南艺考教育培训学校2018届学生成绩(部分)新增

发布日期:2018-06-15 08:54:23 点击:

重庆市沙坪坝区西南艺考教育培训学校
2018届学生成绩(部分)

 
学校始终秉承“校以育人为本,师以敬业为乐,生以成才为志”的办学理念和以“努力使我们的使命,成功是我们的责任”的办学宗旨及“用成绩证明一切”的办学核心,稳步发展。
我们只实事求是,不纸上谈兵。
一、西南艺考教育2018届重庆/四川/广西等地区联考成绩(部分)
序号 姓名 素描 色彩 速写 成绩 生源地
1 唐海潮 97.33 92.33 96.67 286.33 四川
2 周永昊 91.67 94.67 97.33 283.67 四川
3 杨欢杰 95.33 90.67 95.33 281.33 四川
4 李滨洲 96.67 87 95.67 279.34 四川
5 李嘉露 92 93 91 276 广西
6 朱健乐 91 90 94 275 广西
7 吴兰盼 90 94 90 274 广西
8 罗诗雅 93 88 92.67 273.67 四川
9 陆书松 90 92 91 273 广西
10 谢孔燕 89 94 90 273 广西
11 刘俊 88 95.67 87.67 271.34 四川
12 杨鉴熙 92.67 89.33 88.33 270.33 四川
13 魏志刚 88 90 91 269 四川
14 李蓓 89 92 85.33 266.33 四川
15 谢秀兰 89 86 91 266 四川
16 廖慧敏 87 90 89 266 广西
17 刘承龙 87 89.67 89 265.67 四川
18 吉杰 89 88 88 265 广西
19 夏方键 88 89 86 263 四川
20 卜小倩 89 87 87 263 四川
21 刘松 89 85 88 262 重庆
22 贾鑫 88.33 87 86.67 262 四川
23 韩雪 85 90 86 261 四川
24 唐杰 89 85 87 261 四川
25 莫春林 88 82 90 260 广西
26 蒋成梁 88.33 84.33 87.33 259.99 四川
27 左宇翔 89 86.33 83.33 258.66 四川
28 李燕 89 88 81 258 四川
29 张淦 87 86 85 258 四川
30 周红花 90 87 81 258 四川
31 胡艳婷 87.33 88.33 82.33 257.99 四川
32 钟紫萱 87 86 83.67 256.67 四川
33 席畅 87 82 87.67 256.67 四川
34 何佳容 76 94 86.67 256.67 四川
35 侯莎 85 87 84.34 256.34 四川
36 陈歆 92.67 77 86.67 256.34 四川
37 谢慧 86.67 77 92 255.67 四川
38 金宇岑 89 85 81 255 重庆
39 李佳钰 82 90 82.33 254.33 四川
40 张欣 87.67 78.33 88.33 254.33 四川
41 刘婷 88 87 79 254 四川
42 李鑫若 89 78 86 253 四川
43 何燕萍 77.33 86.67 87.67 251.67 四川
44 刘诗琪 87 85 79 251 重庆
45 文丽涵 81.33 82 87.67 251 四川
46 杨璐微 88 74.67 88 250.67 四川
47 王悦 87 79 84 250 重庆
48 陈玲 77.67 92.67 78.67 249.01 四川
49 邱先杰 79 85 85 249 重庆
50 徐云峰 84 81 84 249 四川
51 魏玮 86 74 88.67 248.67 四川
52 白杨 84 87.33 77 248.33 四川
53 杨苏琴 80 79 89 248 重庆
54 邓鑫一 79 81 88 248 重庆
55 唐健 81 79 88 248 重庆
56 秦梅 80 83 85 248 重庆
57 李姝锟 77.67 82 88.33 248 四川
58 邓跃屏 82.67 78 87 247.67 四川
59 赵芮 74 86.33 87 247.33 四川
60 蒋文雁 90 75 82 247 重庆
61 林霞 76 82 89 247 重庆
62 张桂萍 88 79 80 247 四川
63 李华乔 78 89 80 247 四川
64 黄茂英 89 85 73 247 四川
65 曾康玲 85 76 85 246 重庆
66 黄小容 86 75 85 246 重庆
67 陈浩 79 90 77 246 重庆
68 刘玉婷 89.33 77.67 78.33 245.33 四川
69 王磊 83 84 78 245 重庆
70 黄俊淇 87 70 88 245 重庆
71 郑茹寒 76 88 81 245 重庆
72 舒悦吉 75 86 84 245 四川
73 李欣菡 88 75 82 245 四川
74 陈玲 79 80 86 245 重庆
75 黄鸿 86 74 85 245 广西
76 向晶 87 80 77 244 重庆
77 秦小红 86 78 80 244 重庆
78 马玲 80 89 75 244 四川
79 马博宇 77 78.67 87.67 243.34 四川
80 罗玲 87 76 80 243 重庆
81 廖小燕 80 86 77 243 重庆
82 张熙 79 79 85 243 重庆
83 何鸿 75 80 88 243 重庆
84 吕金华 80 79 84 243 重庆
85 王鑫 87.33 77.33 78 242.66 四川
86 岳佳璐 86.33 78.67 77.33 242.33 四川
87 陈芬 75 86 81 242 重庆
88 彭科雄 76 77 89 242 四川
89 张丹丹 77 83.67 81.33 242 四川
90 王越 83.67 79 79 241.67 四川
91 秦华莲 75 86 80 241 重庆
92 阳泯江 89 73 79 241 四川
93 潘虎 76 86 79 241 重庆
94 向静 79 81 81 241 重庆
95 何钦宇 86 77.33 77.67 241 四川
96 侯博文 81.33 81.33 78 240.66 四川
97 刘婷 74.67 77.67 87.67 240.01 四川
98 牟雪渟 82 70 88 240 重庆
99 周长艳 76 86 78 240 重庆
100 刘佳佳 88 80 72 240 重庆
101 陈浩 80 79 81 240 重庆
102 李嘉恒 83 76 81 240 四川
103 付小雪 79 82 79 240 重庆
104 冉茂然 73 85 82 240 重庆
105 李小龙 84 79 77 240 重庆
106 王维 77.67 79.33 82.67 239.67 四川
107 雷盛涛 83 84.34 72 239.34 四川
108 任世杰 73.33 87 79 239.33 四川
109 马瑞 80 83 76 239 四川
110 韩韵 82 79 78 239 四川
111 陈芯 75 86 78 239 四川
112 王露 80 84 75 239 四川
113 滕豪 76 86 77 239 重庆
114 蒋年波 72 80 87 239 重庆
115 卢婷 79 77.33 82.67 239 四川
116 刘瑶 79 78 81.67 238.67 四川
117 常珊玲 80 79.34 79 238.34 四川
118 王桥兰 76 79 83.33 238.33 四川
119 李琬婷 76 77 85 238 重庆
120 于文益 80 79 79 238 重庆
121 陈泽 78 83 77 238 重庆
122 陈茂真 79 77 82 238 重庆
123 何玲 76 81 81 238 四川
124 刘勇 79 76 83 238 四川
125 李晓斌 84 73 81 238 重庆
126 黄婷钰 78 84 76 238 广西
127 黄超颖 76 83 78 237 重庆
128 朱慧敏 82 79 76 237 重庆
129 黄铄 80 79 78 237 重庆
130 田野 79 82 76 237 重庆
131 涂佳雨 75 83 79 237 四川
132 莫慧娴 82 80 75 237 四川
133 黄徐 86 79 72 237 四川
134 刘恋锣 76 80 81 237 重庆
135 丁强 80 78 79 237 重庆
136 邓雅丹 77.33 76.67 82.33 236.33 四川
137 吴丹丹 83 76 77 236 重庆
138 陈玉婷 79 83 74 236 重庆
139 尹竹君 76 79 81 236 重庆
140 陈阳 80 79 77 236 四川
141 徐利 86 75 75 236 四川
142 杨帆 76 79 81 236 四川
143 吉修缘 70 88 78 236 四川
144 张正华 79 70 87 236 四川
145 王鑫 76 80 80 236 重庆
146 蓝超 81 70 85 236 重庆
147 傅倩 80 79 77 236 重庆
148 许红 75 81 80 236 重庆
149 陈悦 76 83 77 236 重庆
150 马洪扬 79 83 74 236 重庆
151 彭春艳 75 80 81 236 重庆
152 邓芙蓉 83 78.33 74.33 235.66 四川
153 谭成英 79 81 75 235 重庆
154 谭棚 84 70 81 235 重庆
155 王琴琴 79 86 70 235 四川
156 刘行 78 89 68 235 四川
157 陈冬 86 71 78 235 四川
158 徐佳丽 80 75 80 235 四川
159 罗茜 83 79 73 235 四川
160 李相幸 82 81 72 235 四川
161 吴俊融 75 80 80 235 四川
162 代雪梅 84 75 76 235 重庆
163 杨玲 82 79 74 235 重庆
164 周琪琪 79 74 82 235 重庆
165 徐娇娇 79 86 70 235 重庆
166 沈涛 84 79 72 235 重庆
167 刘柳 79 85 71 235 重庆
168 曹馨月 77 80.67 77 234.67 四川
169 李文君 75 86 73 234 重庆
170 龚俊文 89 76 69 234 重庆
171 陈妍如 88 73 73 234 四川
172 傅冬越 79 84 71 234 四川
173 秦雪琴 81 83 70 234 四川
174 谭金凤 76 89 69 234 四川
175 彭川芸 88 76 70 234 四川
176 郑卓 74 79 81 234 四川
177 唐沁 80 80 74 234 重庆
178 陈粤 79 84 71 234 重庆
179 杨升 76 76 82 234 重庆
180 何李 80 73 81 234 重庆
181 高攀 82 86 66 234 重庆
182 龙春燕 89 70 75 234 重庆
183 胡义亮 79 83 72 234 重庆
184 杨膳宇 77 89 68 234 重庆
185 周颖 79 80 75 234 重庆
186 张春生 76 75 83 234 重庆
187 陈先桥 78 67.67 88.33 234 四川
188 梁浩源 79 80 74 233 重庆
189 段良艳 82 79 72 233 重庆
190 田快 79 80 74 233 重庆
191 鞠安军 79 75 79 233 四川
192 李姗 83 76 74 233 四川
193 李茂 79 83 71 233 四川
194 陈冬梅 79 80 74 233 重庆
195 卿青 79 83 71 233 重庆
196 陈聿元 80 80 73 233 重庆
197 全红琼 79 86 68 233 重庆
198 傅勋悦 79 80 74 233 重庆
199 舒航 86 81 66 233 重庆
200 滕华 76 83 74 233 重庆
201 李宣佚 79 76 77 232 重庆
202 何源 79 76 77 232 重庆
203 李博 74 73 85 232 重庆
204 鲜鸣 83.33 67.33 81.33 231.99 四川
205 王云珑 79 80 72.66 231.66 四川
206 陈诚 77 77.33 77.33 231.66 四川
207 吴桐 80 84 67 231 重庆
208 袁晖 79 80 72 231 重庆
209 陈彦希 76 86 69 231 重庆
210 何跃 69 80 82 231 重庆
211 刘绒萍 79 79 73 231 重庆
212 何玲 80 76 75 231 四川
213 杨署 78 79 74 231 四川
214 叶倩影 80 73 78 231 重庆
215 马崇喜 79 80 72 231 重庆
216 兰尹 75 79 77 231 重庆
217 陈鐯林 78 80 73 231 重庆
218 曾红梅 80 79 72 231 重庆
219 何玲 77.33 80 73.67 231 四川
220 杜佳倩 67.33 77.33 86 230.66 四川
221 李雯雯 80 75 75 230 重庆
222 熊亚玲 79 83 68 230 重庆
223 王琪 69 80 81 230 重庆
224 黄翠鸿 78 76 76 230 重庆
225 马皓天 82.67 74 73.33 230 四川
226 李心秘 79 80 70 229 重庆
227 王旭 78 80 71 229 重庆
228 彭彦菱 76 76 77 229 重庆
229 余娇 80 70 79 229 四川
230 张会 72 76 81 229 四川
231 李满兰 76 80 73 229 四川
232 杜文 79 69 81 229 四川
233 刘庆 80 68 81 229 四川
234 屈红兵 76 76 77 229 四川
235 汤佳 80 79 70 229 四川
236 黄钰胭 79 80 70 229 重庆
237 刘玲 77 84 68 229 重庆
238 张琴 79 80 70 229 重庆
239 全爽 78 76 75 229 重庆
240 王攀 80 79 70 229 重庆
241 罗欣怡 75.67 79 73.67 228.34 四川
242 吴佳佳 79 76 73 228 重庆
243 徐丹丹 80 79 69 228 重庆
244 钱美路 79 76 73 228 重庆
245 陈冬 78 80 70 228 重庆
246 王东梅 79 80 69 228 四川
247 陈淼淼 80 73 75 228 四川
248 陈红宇 79 81 68 228 四川
249 石琳 72 76 80 228 四川
250 游静 80 76 72 228 四川
251 段权 75 73 80 228 四川
252 陈杨 76 79 73 228 重庆
253 刘杨芹 76 79 73 228 重庆
254 田长锐 80 70 78 228 重庆
255 袁民雪 72 80 76 228 重庆
256 唐银江 76 86 66 228 重庆
257 舒定凤 77 76 75 228 重庆
258 夏宇航 72 76 80 228 重庆
259 韩与兴 78.33 71.67 78 228 四川
260 陈凤 71 77.67 79 227.67 四川
261 吴鹏 79 74 74 227 重庆
262 龚琳 78 76 73 227 重庆
263 张琴 76 74 77 227 重庆
264 李物龙 79 73 75 227 重庆
265 倪鑫 73 76 78 227 四川
266 张璐 78 76 73 227 四川
267 熊婷 75 71 81 227 四川
268 周玺 76 71 80 227 四川
269 杨波 79 70 78 227 重庆
270 唐韵 72 77 78 227 重庆
271 杨梽敏 76 79 72 227 重庆
272 刘瑶 70 76 81 227 重庆
273 许亚琴 76 79 72 227 重庆
274 刘冰冰 73 76 78 227 重庆
275 宋涪城 77 71 79 227 重庆
276 杨璐 76.33 67.33 83 226.66 四川
277 贾宪然 73 76.33 77 226.33 四川
278 黄莉 76 80 70 226 重庆
279 夏浩然 76 70 80 226 重庆
280 付立强 71 79 76 226 四川
281 罗慧 73 70 83 226 四川
282 李天琴 76 80 70 226 四川
283 丁媛 79 73 74 226 四川
284 段鑫 82 73 71 226 四川
285 谢晓芳 76 75 75 226 四川
286 杜琳莹 76 71 79 226 重庆
287 谷金莹 76 79 71 226 重庆
288 赵崇惠 73 79 74 226 重庆
289 薛溢 75 76 75 226 重庆
290 何长芳 79 74 73 226 重庆
291 杨龙 76 73 77 226 重庆
292 宋青 76 80 70 226 重庆
293 魏大理 74.33 82.67 68.33 225.33 四川
294 唐炫 76 72 77 225 重庆
295 汪应平 77 81 67 225 重庆
296 熊海燕 73 69 83 225 重庆
297 罗亮 76 71 78 225 重庆
298 刘倩 73 76 76 225 重庆
299 王春 71 76 78 225 四川
300 古永锋 75 76 74 225 四川
301 莫琪琪 74 80 71 225 重庆
302 张丽青 81 73 71 225 重庆
303 屈芝秀 76 71 78 225 重庆
304 陈潇然 76 79 70 225 重庆
305 陈柯匡 72 76 77 225 重庆
306 周琴 79 73 73 225 重庆
307 吴文静 76 81 68 225 重庆
308 昌皓衍 87 70 67.33 224.33 四川
309 王矩兰 76 73 75 224 重庆
310 刘家家 76 79 69 224 重庆
311 余晨 70 68 86 224 重庆
312 郭娉婷 71 75 78 224 重庆
313 陈冰心 74 76 74 224 重庆
314 谭小洪 77 76 71 224 重庆
315 吴娇娇 76 79 69 224 重庆
316 赵铃 77 70 77 224 四川
317 张帅 71 79 74 224 四川
318 谭冬琼 76 69 79 224 四川
319 刘焱 76 80 68 224 四川
320 代金龙 74 76 74 224 重庆
321 张悦 77 73 74 224 重庆
322 谢军 75 74 75 224 重庆
323 王敏 71 76 77 224 重庆
324 柯鑫 72 71 81 224 重庆
325 胡燕 76 78 70 224 重庆
326 彭灿 79 76 69 224 重庆
327 陈龙燕 77 70 76 223 重庆
328 唐聪 79 70 74 223 重庆
329 金钦鑫 75 71 77 223 重庆
330 张潇月 76 79 68 223 重庆
331 陈玮 77 79 67 223 重庆
332 黄婷婷 72 73 78 223 重庆
333 罗凤 79 71 73 223 四川
334 张黎玲 71 76 76 223 四川
335 吕家兴 74 73 76 223 四川
336 郑晓宇 72 76 75 223 四川
337 刘悦 71 72 80 223 四川
338 徐靖彬 74 76 73 223 四川
339 刘彩虹 70 76 77 223 重庆
340 彭新月 76 79 68 223 重庆
341 赖雪 70 73 80 223 重庆
342 朱朋 77 74 72 223 重庆
343 余瑶 79 69 75 223 重庆
344 邓雪 72 75 76 223 重庆
345 王钦 74 76 73 223 重庆
346 奚双燕 79 72 72 223 重庆
347 钟良平 73 76 74 223 广西
348 王鹏 76.67 73 73.33 223 四川
349 张天奇 79 78 65 222 重庆
350 蔡玲莉 76 70 76 222 四川
351 杨智宇 75 71 76 222 四川
352 刘欢 76 75 71 222 四川
353 杨旭旭 79 73 70 222 四川
354 徐茜 74 70 78 222 四川
355 唐凡 76 79 67 222 重庆
356 陆婷 71 76 75 222 重庆
357 夏慧诗 72 76 74 222 重庆
358 王茜 74 78 70 222 重庆
359 唐莹 71 73 78 222 重庆
360 周波 79 70 73 222 重庆
361 罗春花 71 76 75 222 重庆
362 龙集淼 76 79 66.67 221.67 四川
363 邓棋澜 73.67 76 71.67 221.34 四川
364 张德兵 79 80 62 221 重庆
365 官杨杨 71 76 74 221 重庆
366 唐帅 76 73 72 221 重庆
367 王森 79 70 72 221 四川
368 陈鑫 71 76 74 221 四川
369 徐铭君 79 70 72 221 重庆
370 郑义 76 75 70 221 重庆
371 牟玉凤 70 76 75 221 重庆
372 邱倩 79 76 66 221 重庆
373 汪晶晶 74 76 70 220 重庆
374 幸翰林 79 75 66 220 重庆
375 陈茜 71 72 77 220 四川
376 张维 70 72 78 220 四川
377 薛丽 74 71 75 220 四川
378 谭嘉程 76 79 65 220 四川
379 陈小霞 74 76 70 220 重庆
380 陈德隆 79 73 68 220 重庆
381 蒋锴 71 76 73 220 重庆
382 陈双国 79 70 71 220 重庆
383 明蜀 71 68 81 220 重庆
384 曾頔 66 76.33 77.33 219.66 四川
385 张馨 70.67 76 72.67 219.34 四川
386 张瑶 72 76 71 219 重庆
387 唐乐 74 78 67 219 重庆
388 吴宝琳 71 78 70 219 重庆
389 余万多 76 70 73 219 重庆
390 李进敏 71 72 76 219 重庆
391 陈正虹 76 70 73 219 重庆
392 张翔宇 79 70 70 219 重庆
393 尹直树 82 70 67 219 重庆
394 梁玉莲 76 73 70 219 四川
395 谭力山 76 80 63 219 重庆
396 陈蛟龙 70 71 78 219 重庆
397 徐晓玲 76 73 70 219 重庆
398 李兰 79 73 67 219 重庆
399 欧月 76 75 68 219 重庆
400 邱清山 79 71 69 219 重庆
401 傅茂 74 76 69 219 重庆
402 徐秋菊 74 76 69 219 重庆
403 胡西柱 74 75 69 218 重庆
404 谭清华 76 78 64 218 重庆
405 蒋生阳 74 71 73 218 重庆
406 唐方 79 75 64 218 四川
407 吴俐玥 76 74 68 218 四川
408 李盼 76 74 68 218 四川
409 杨江 74 71 73 218 四川
410 夏宇 76 70 72 218 四川
411 丁佩 74 71 73 218 四川
412 张伟 74 76 68 218 四川
413 陈波 74 75 69 218 重庆
414 何苗 79 75 64 218 重庆
415 崔阳春 74 71 73 218 重庆
416 龚川东 79 74 65 218 重庆
417 邹政权 76 71 71 218 重庆
418 冷雪 76 74 68 218 重庆
419 朱晓莲 76 71 70 217 重庆
420 黎寒冰 72 74 71 217 重庆
421 杜明国 76 72 69 217 重庆
422 丁定芹 68 70 79 217 四川
423 赖培培 79 71 67 217 四川
424 夏星星 79 68 70 217 四川
425 张延园 70 73 74 217 四川
426 李金原 74 73 70 217 重庆
427 周涛 76 78 63 217 重庆
428 杨涛 71 73 73 217 重庆
429 李臣君 74 70 72 216 重庆
430 赵红萍 76 69 71 216 重庆
431 赵俊宇 70 72 74 216 重庆
432 贾彬 71 70 75 216 重庆
433 文迪 75 70 71 216 重庆
434 方漫 75 72 69 216 重庆
435 张紫琦 79 66 71 216 四川
436 李芸 75 70 71 216 四川
437 蒋林芳 67 79 70 216 重庆
438 曾佳兴 76 70 70 216 重庆
439 黄有权 71 73 72 216 重庆
440 李云飞 73 70 73 216 重庆
441 徐斌 71 73 72 216 重庆
442 陈仁杰 74 70 72 216 重庆
443 周樊心洁 74 63 78.99 215.99 四川
444 曾小芹 71 80 64 215 重庆
445 李雪刚 68 70 77 215 重庆
446 叶婷 79 70 66 215 重庆
447 莫腻志 74 63 78 215 四川
448 蒋蕊蔓 68 76 71 215 四川
449 张俊锋 74 70 71 215 四川
450 米姚 74 69 72 215 四川
451 郑蒙 75 76 64 215 四川
452 陈慰 68 71 76 215 四川
453 邱帅 76 73 66 215 重庆
454 谭艳 68 72 75 215 重庆
455 郑鑫鑫 74 75 66 215 重庆
456 孙晓维 76 73 66 215 重庆
457 杨郅博 72.67 73.67 68 214.34 四川
458 向莲 69 72 73 214 重庆
459 郭威 70 73 71 214 重庆
460 刘苏节 73 71 70 214 重庆
461 黄春 71 76 67 214 四川
462 黄露云 76 70 68 214 四川
463 卢梦青 77 64 73 214 四川
464 唐铭爽 74 78 62 214 重庆
465 马彬源 69 75 70 214 重庆
466 彭多多 76 70 68 214 重庆
467 唐天宇 74 70 70 214 重庆
468 王雪颖 76 70 67 213 重庆
469 廖家和 68 71 74 213 重庆
470 雷雨晴 72 68 73 213 重庆
471 戴骊运 68 69 76 213 四川
472 周光秀 70 73 70 213 四川
473 尤静 70 73 70 213 四川
474 何梁铨 71 73 69 213 重庆
475 李娟 79 70 64 213 重庆
476 唐良真 70 69 74 213 重庆
477 莫文思 64 75 74 213 重庆
478 何小艳 76 73 64 213 重庆
479 罗洋 71.33 68.33 72.67 212.33 四川
480 林诗凡 74 71 67 212 重庆
481 何曼 69 76 67 212 重庆
482 李凤玲 71 70 71 212 重庆
483 舒勇 74 69 69 212 重庆
484 谭文龙 66 72 74 212 重庆
485 蓝谋 69 72 71 212 四川
486 彭灿 63 70 79 212 四川
487 李莉 72 75 65 212 四川
488 黄飞 64 73 75 212 重庆
489 张媚 71 69 72 212 重庆
490 张琴 74 70 68 212 重庆
491 张兰馨 68 75 69 212 重庆
492 易哲民 66 72.67 72.67 211.34 四川
493 黄忠 79 64 68 211 重庆
494 夏珊 74 66 71 211 重庆
495 莫小语 70 76 63 209 重庆
496 蔡楠 74 79 55.33 208.33 四川
497 彭泳瀚 74 70 64 208 重庆
498 林静 71 69 67.33 207.33 四川
499 龙威 70 70 67 207 重庆
500 雷云玲 68 72 65 205 重庆
501 高鑫 64 72 69 205 重庆
502 龚天亮 70 67 67 204 重庆
503 曾琳琼 70 68.66 65 203.66 四川
504 阳婷婷 70 65 68 203 重庆
505 邓晶 69 64 70 203 重庆
506 李卫 71 63 68 202 重庆
507 刘兰鹏 64 70 68 202 重庆
508 彭琳 69 64 67 200 重庆
509 雷雨霖 70 63 65 198 重庆
510 周斌 65.33 64 68 197.33 四川
511 杨洋 62 68 65 195 重庆
512 王浩然 64 65.33 62 191.33 四川
 
二、2018届全国部分地区联考成绩大数据分析
省份 参考人数 过线人数 本科线 过线率
重庆市 10800人 6181人 212分 57.2%
西南艺考教育 296人 283人 95.6%
1、2018届重庆市美术联考总人数为10800人,同比2017届增长503人,增幅约为4.8%。
2、2018届重庆市美术专科线为190分,过线人数为9564人,全市专科过线率为88.5%。
 
省份 参考人数 过线人数 本科线 过线率
四川省 29155人 25755人 205分 88.3%
西南艺考教育 205人 202人 98.5%
1、2018届四川省美术联考总人数为29155人,同比2017届增长807人,增幅约为2.8%。
2、2018届四川省美术专科线为175分,过线人数为27945人,全市专科过线率为95.8%。
 
省份 参考人数 过线人数 本科线 过线率
广西省 14700人 10703人 223分 72.8%
西南艺考教育 11人 11人 100.0%
1、2018届广西省美术联考总人数为14700人,同比2017届增长700人,增幅约为5.0%。
2、2018届广西省美术专科线为199分,过线人数为14192人,全市专科过线率为96.5%。
 
省份 参考人数 过线人数 本科线 过线率
贵州省 16096人 15015人 180分 93.1%
西南艺考教育 3人 3人 100.0%
1、2018届贵州省美术联考总人数为16096人,同比2017届增长602人,增幅约为3.9%。
2、2018届贵州省美术专科线为150分,过线人数为15830人,全市专科过线率为98.2%。

立即下载》

在线咨询
二维码

扫描二维码